B650型板框式压滤机:厢式、板框式压滤机是悬浮液固、液两相分离的理想设备。该系列压滤机为机、电、液一体式,液压压紧,手动机械锁紧保压型。操作维护方便,运行安全实用等特点。被广泛用于化工、石油、医药、食品、印染、皮革、冶炼、纺织等中小型企业的生产及污水处理设备。该系列压滤机主要规格有:BA M(Y)J(S)5-25/650-UBK;压滤机有明流、暗流之分,它们各自又有滤饼的可洗式和可洗式。如需获得略干的滤饼,可向压滤机通入干燥的压缩空气吹压,将滤饼中残余的部分水分再次排出。想进一步降低滤饼的含水率,可选购带隔膜压榨的压滤机。如需在高温状况下进行悬浮液分离时,您可选用金属滤板的压滤机。
1,BA MS5-25/650-UB K自动板框式污泥压滤机
技术性能
过滤程序压差 | ≤0.6 MPa |
压紧力 | ≤165 KN |
压紧板日程 | ≤300mm |
用到温湿度 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤面积m2 | 过滤板占比(块) | 滤室 数量 | 滤饼薄厚mm | 滤室容积 L | 外观长宽mm | 机器质量 t | 进料管孔直径 mm | 洗涤剂出液管孔长度 | |||
滤框 | 过滤板 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
5 | 10 | 9 | 10 | 30 | 75 | 1648 | 1050 | 1025 | 0.93 | 37 | 37 |
10 | 20 | 19 | 20 | 150 | 2258 | 1.12 | |||||
15 | 30 | 29 | 30 | 225 | 2868 | 1.32 | |||||
20 | 40 | 39 | 40 | 300 | 3478 | 1.52 | |||||
25 | 50 | 49 | 50 | 375 | 4088 | 1.71 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
5 | 1284 | 20 | 3114 |
10 | 1894 | 25 | 3724 |
15 | 2504 |
2,BA MJ5-25/650-UB K人工机械千斤顶板框式板框压滤机
能力功效
脱水负荷 | ≤0.6 MPa |
压紧力 | ≤165 KN |
搭载千斤顶 | QL20 20t |
压紧板形成 | ≤300mm |
便用的温度 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤面积m2 | 压滤机滤板数(块) | 滤室规模(个) | 滤饼规格mm | 滤室容积 L | 外型的尺寸mm | 机器质量 t | 进料管孔直径 mm | 洗涤剂出液管孔截面积 | |||
滤框 | 压滤机滤板 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
5 | 10 | 9 | 10 | 30 | 75 | 1963 | 1050 | 1025 | 0.97 | 37 | 37 |
10 | 20 | 19 | 20 | 150 | 2573 | 1.16 | |||||
15 | 30 | 29 | 30 | 225 | 3183 | 1.36 | |||||
20 | 40 | 39 | 40 | 300 | 3793 | 1.56 | |||||
25 | 50 | 49 | 50 | 375 | 4403 | 1.75 |
基础尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
5 | 1599 | 20 | 3429 |
10 | 2209 | 25 | 4030 |
15 | 2819 |
3,BA MY5-25/650-UB K-Ⅰ板框压滤机(机械保压、一体式)
技术性能
滤过阻力 | ≤0.6 MPa |
液压式运作压差 | 8.5 MPa |
压紧力 | ≤170 KN |
压紧板形成 | ≤300mm |
用温差 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤面积m2 | 外框尺寸 | 板厚 ㎜ | 滤室数量 (个) | 滤室总容量m3 | 滤饼板厚mm | 外形尺寸 长×宽×高mm | 质量 t | 加料管孔Φmm | 冒水清洗管Φmm | ||
5 | 650X650 | 30 | 10 | 0.081 | 30 | 2503 | 1050 | 1230 | 1.20 | 38 | 38 |
10 | 20 | 0.162 | 3113 | 1.30 | |||||||
15 | 30 | 0.243 | 3723 | 1.41 | |||||||
20 | 40 | 0.323 | 4333 | 1.51 | |||||||
25 | 50 | 0.404 | 4943 | 1.62 |
基础知识施工长宽高
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
BA MY5/650-UB K-Ⅰ | 1530 | BA MY20/650-UB K-Ⅰ | 3360 |
BA MY10/650-UB K-Ⅰ | 2140 | BA MY25/650-UB K-Ⅰ | 3970 |
BA MY15/650-UB K-Ⅰ | 2750 |
声明函一番:所有网站平台上作品展示的货品仅应使用于制造业上的脏水固、液分割,主要是因为货品的非常学术性和专属性,某件品牌的主要的性能和应用实际的方法均不完一模一样,窗口上的分析仅作关联性,并不适应使用于每一个主要品牌,您在判断定购很久,更要事前事后(老总联系方式)交流。谢谢你们您的领悟和的支持!(警告本网站仅广泛用于车辆展示英文,不提供网上营销消费)。